基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | CC6464RM09A |
整車品牌: | 多用途乘用車 |
外形尺寸: | (mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 長城汽車股份有限公司 |
油耗: | 7.1 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 1950(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1550,1575(KG) |
最高時速: | 170 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2680 |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 5 |