基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | CC6470AH06GHEV |
整車品牌: | 混合動力多用途乘用車 |
外形尺寸: | (mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 長城汽車股份有限公司 |
油耗: | (WLTC)5.50 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2140(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1720(KG) |
最高時速: | 180 |
燃油類型: | 汽油/電混合動力 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2738 |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 5 |