- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | CGC4250D6ECCD |
整車品牌: | 牽引汽車 |
外形尺寸: | (mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 |
油耗: | 38.0,38.0,39.6,39.8,39.8 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 25000(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 8200,8800(KG) |
最高時(shí)速: | 120,89 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無(wú) |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號(hào): | |
車輛軸距: | 3300+1350,3400+1350 |
軸數(shù): | 3 |
準(zhǔn)乘人數(shù): |