基本參數 | |
---|---|
產品型號: | CSA6454NEPHEV2 |
整車品牌: | 插電式混合動力多用途乘用車 |
外形尺寸: | (mm) |
生產企業(yè): | 上海汽車集團股份有限公司 |
油耗: | 1.5 |
整車參數 | |
---|---|
總質量: | 2146(KG) |
額定質量: | (KG) |
整備質量: | 1771(KG) |
最高時速: | 200 |
燃油類型: | 汽油/電混合動力 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數 | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2700 |
軸數: | 2 |
準乘人數: | 5 |