- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | DFR6470KCF2 |
整車品牌: | 多用途乘用車 |
外形尺寸: | (mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 東風(fēng)雷諾汽車有限公司 |
油耗: | 6.50 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2004(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1546(KG) |
最高時(shí)速: | 179 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號(hào): | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2705 |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 5 |