- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
- 微信公眾號(hào)
- 專(zhuān)汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | DYQ3310D6FM |
整車(chē)品牌: | 自卸汽車(chē) |
外形尺寸: | (mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
油耗: | 39.6,39.6,39.6,39.6,39.6,39.6,39.6,38.4,38.4 |
整車(chē)參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 31000(KG) |
額定質(zhì)量: | 18370,18305,17870,17805,17370,17305(KG) |
整備質(zhì)量: | 12500,13000,13500(KG) |
最高時(shí)速: | 89 |
燃油類(lèi)型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 無(wú) |
免征公告: | 無(wú) |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | DYQ3310D6FA |
車(chē)輛軸距: | 1850+2600+1350,1850+2800+1350,1850+3000+1350,1850+3400+1350,1850+3800+1350,1850+2500+1350,1850+2350+1350 |
軸數(shù): | 4 |
準(zhǔn)乘人數(shù): |