基本參數(shù) | |
---|---|
產品型號: | FD5042CCYW63K6-2 |
整車品牌: | 倉柵式運輸車 |
外形尺寸: | (mm) |
生產企業(yè): | 浙江飛碟汽車制造有限公司 |
油耗: | 11.4,11.4,11.4,11.4 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質量: | 4495(KG) |
額定質量: | 1580,1645(KG) |
整備質量: | 2720(KG) |
最高時速: | 88 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | FD1043W63K6 二類 浙江飛碟汽車制造有限公司 |
車輛軸距: | 3360 |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): |