基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | HFC6470RA2C7S |
整車品牌: | 多用途乘用車 |
外形尺寸: | (mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
油耗: | (NEDC)8.6,8.4,8.3,(WLTC)9.08,9.36 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2265(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1665,1600(KG) |
最高時速: | 155,100 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2810 |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 7,8 |