- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | SLT5047XYCE1L-AM |
整車品牌: | 運(yùn)鈔車 |
外形尺寸: | (mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 重慶金冠汽車制造股份有限公司 |
油耗: | 9.0,9.0 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 3920(KG) |
額定質(zhì)量: | 850,910,915,975,750,815(KG) |
整備質(zhì)量: | 2680,2620,2780(KG) |
最高時(shí)速: | 120,100 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號(hào): | JX6550T-N6 整車 江鈴汽車股份有限公司 |
車輛軸距: | 3570 |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 6,5 |