基本參數 | |
---|---|
產品型號: | ZB5032XYKVDD2L |
整車品牌: | 翼開啟廂式車 |
外形尺寸: | (mm) |
生產企業(yè): | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 |
油耗: | 9.5 |
整車參數 | |
---|---|
總質量: | 3260(KG) |
額定質量: | 1245,1210,1135(KG) |
整備質量: | 1885,1920,1995(KG) |
最高時速: | 100 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數 | |
---|---|
底盤型號: | ZB1032VDD2L 二類 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 |
車輛軸距: | 2740,2910,3150 |
軸數: | 2 |
準乘人數: |