發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
MC13.54-61 豪沃牌 國六 544馬力 水罐消防車(MX5323GXFSG160) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | 查看對比參數(shù) |
MC11.46-61 豪沃牌 國六 464馬力 水罐消防車(MX5323GXFSG160) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
MC11.43-61 豪沃牌 國六 434馬力 水罐消防車(MX5323GXFSG160) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
MC11.40-61 豪沃牌 國六 404馬力 水罐消防車(MX5323GXFSG160) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
MC13H.57-61 豪沃牌 國六 574馬力 水罐消防車(MX5323GXFSG160) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
MC13.50-60 豪沃牌 國六 505馬力 水罐消防車(MX5323GXFSG160) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
MC13.48-60 豪沃牌 國六 485馬力 水罐消防車(MX5323GXFSG160) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
MC11.44-60 豪沃牌 國六 445馬力 水罐消防車(MX5323GXFSG160) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
MC11.40-60 豪沃牌 國六 404馬力 水罐消防車(MX5323GXFSG160) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
MC13H.60-61 豪沃牌 國六 604馬力 水罐消防車(MX5323GXFSG160) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
MC13.50-61 豪沃牌 國六 505馬力 水罐消防車(MX5323GXFSG160) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
MC11H.46-61 豪沃牌 國六 464馬力 水罐消防車(MX5323GXFSG160) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
MC11H.49-61 豪沃牌 國六 494馬力 水罐消防車(MX5323GXFSG160) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
WP10.5H430E62 豪沃牌 國六 430馬力 水罐消防車(MX5323GXFSG160) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
WP10.5H460E62 豪沃牌 國六 460馬力 水罐消防車(MX5323GXFSG160) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
WP12.460E62 豪沃牌 國六 460馬力 水罐消防車(MX5323GXFSG160) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 |
東風(fēng)藍(lán)牌小型水罐消防車
參考報(bào)價:5.00-5.00萬
豪沃6方越野消防車
參考報(bào)價:8.00-8.00萬
慶鈴五十鈴水罐消防車
參考報(bào)價:8.00-8.00萬
五十鈴后雙橋水罐消防車
參考報(bào)價:15.00-18.00萬
五十鈴水罐消防車
參考報(bào)價:12.00-12.00萬
江鈴順達(dá)水罐消防車
參考報(bào)價:9.00-9.00萬
東風(fēng)多利卡水罐消防車
參考報(bào)價:8.00-8.00萬
重汽前四后八水罐消防車
參考報(bào)價:15.00-15.00萬