- 專汽家園
- 汽車(chē)公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | CGC4250BEV1Z4 |
整車(chē)品牌: | 純電動(dòng)牽引汽車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng): | 7335(mm) |
外形尺寸寬: | 2500,2550(mm) |
外形尺寸高: | 3030,3100,3430,3500(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
油耗: |
整車(chē)參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 25000(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 13000,11880(KG) |
最高時(shí)速: | 89 |
燃油類型: | 純電動(dòng) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無(wú) |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | |
車(chē)輛軸距: | 3800+1350{c46} |
軸數(shù): | 3 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
TZ400XSTPG11 大運(yùn)牌 483馬力 純電動(dòng)牽引汽車(chē)(CGC4250BEV1Z4) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 廠家
四川省成都市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(龍泉驛)車(chē)城東七路388號(hào),運(yùn)城市空港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)機(jī)場(chǎng)大道1號(hào)東,廣州市花都區(qū)花城街楊二村大運(yùn)東街1號(hào),湖北省十堰市鄖陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)大運(yùn)路一號(hào)
電話 :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806