- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | CGC5040XXYBSHEV733D |
整車品牌: | 插電式增程混合動(dòng)力廂式運(yùn)輸車 |
外形尺寸長(zhǎng): | 5995(mm) |
外形尺寸寬: | 2060,2080,2100,2160,2180,2200(mm) |
外形尺寸高: | 2960,2995,3030,3060,3100(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 |
油耗: | 12.8 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 4495(KG) |
額定質(zhì)量: | 1515,1450,1415,1350,1315,1250,1235,1170(KG) |
整備質(zhì)量: | 2850,2950,3050,3130(KG) |
最高時(shí)速: | 100 |
燃油類型: | 汽油/電混合動(dòng)力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB14762-2008國(guó)Ⅳ,GB14763-2005,GB11340-2005 |
燃油公告: | 無(wú) |
環(huán)保公告: | 無(wú) |
免征公告: | 無(wú) |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號(hào): | CGC1040BSHEV733D 二類 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 |
車輛軸距: | 3300,3360{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
F22TE 大運(yùn)牌 GB14762-2008國(guó)Ⅳ,GB14763-2005,GB11340-2005 134馬力 插電式增程混合動(dòng)力廂式運(yùn)輸車(CGC5040XXYBSHEV733D) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 廠家
廣州市花都區(qū)花城街楊二村大運(yùn)東街1號(hào),運(yùn)城市空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)機(jī)場(chǎng)大道1號(hào)東,湖北省十堰市鄖陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大運(yùn)路一號(hào),四川省成都市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(龍泉驛)車城東七路388號(hào)
電話 :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806