基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | CGC5040XXYBSHEV733D |
整車品牌: | 插電式增程混合動力廂式運輸車 |
外形尺寸: | (mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 |
油耗: | 12.8 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 4495(KG) |
額定質(zhì)量: | 1515,1450,1415,1350,1315,1250,1235,1170(KG) |
整備質(zhì)量: | 2850,2950,3050,3130(KG) |
最高時速: | 100 |
燃油類型: | 汽油/電混合動力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB14762-2008國Ⅳ,GB14763-2005,GB11340-2005 |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | CGC1040BSHEV733D 二類 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 |
車輛軸距: | 3300,3360 |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): |