基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | GDJ5080XFB |
整車品牌: | 防暴車 |
外形尺寸長: | 6260,6400(mm) |
外形尺寸寬: | 2390,2400(mm) |
外形尺寸高: | 2140(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 廣州華凱車輛裝備有限公司 |
油耗: | 21.76 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 8165(KG) |
額定質(zhì)量: | 3935,3755,3535(KG) |
整備質(zhì)量: | 4100,4280,4500(KG) |
最高時速: | 140 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB18285-2005,GB14762-2008國Ⅳ,GB14763-2005,GB11340-2005 |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | F550 7.3L 二類 創(chuàng)新汽車公司 |
車輛軸距: | 3675{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
DEVCT 盾甲牌 GB18285-2005,GB14762-2008國Ⅳ,GB14763-2005,GB11340-2005 350馬力 防暴車(GDJ5080XFB) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
10-18 待解決
06-24 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
02-13 待解決