- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | GDJ5080XFB |
整車品牌: | 防暴車 |
外形尺寸: | (mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 廣州華凱車輛裝備有限公司 |
油耗: | 21.76 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 8165(KG) |
額定質(zhì)量: | 3935,3755,3535(KG) |
整備質(zhì)量: | 4100,4280,4500(KG) |
最高時(shí)速: | 140 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18285-2005,GB14762-2008國(guó)Ⅳ,GB14763-2005,GB11340-2005 |
燃油公告: | 無(wú) |
環(huán)保公告: | 無(wú) |
免征公告: | 無(wú) |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | F550 7.3L 二類 創(chuàng)新汽車公司 |
車輛軸距: | 3675 |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2 |