- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | JXW5070CCYCDJA2 |
整車品牌: | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 |
外形尺寸長(zhǎng): | 5995(mm) |
外形尺寸寬: | 2180,2380,2530(mm) |
外形尺寸高: | 2780,2980,3060,3240,2870(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 江西五十鈴汽車有限公司 |
油耗: | 14.7 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 7495(KG) |
額定質(zhì)量: | 3600,3665(KG) |
整備質(zhì)量: | 3700(KG) |
最高時(shí)速: | 100 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無(wú) |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號(hào): | JXW1070CDJA2 |
車輛軸距: | 3360{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|