基本參數(shù) | |
---|---|
產品型號: | JXW5070CCYCDJA2 |
整車品牌: | 倉柵式運輸車 |
外形尺寸: | (mm) |
生產企業(yè): | 江西五十鈴汽車有限公司 |
油耗: | 14.7 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質量: | 7495(KG) |
額定質量: | 3600,3665(KG) |
整備質量: | 3700(KG) |
最高時速: | 100 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | JXW1070CDJA2 |
車輛軸距: | 3360 |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): |